Cenník bezrámového posuvného systému
Šírka | Výška | Počet okien | Cena € s DPH |
1.850 | 1.600 | 2 | 820,- |
2.100 | 1.600 | 2 | 920,- |
2.500 | 1.600 | 3 | 1080,- |
2.700 | 1.600 | 3 | 1.155,- |
3.000 | 1.600 | 3 | 1.205,- |
2.500 | 1.600 | 2+2 | 1.080,- |
2.700 | 1.600 | 2+2 | 1.155,- |
3.000 | 1.600 | 2+2 | 1.275,- |
3.500 | 1.600 | 4 | 1.335,- |
3.700 | 1.600 | 4 | 1.365,- |
4.000 | 1.600 | 4 | 1.395,- |
4.500 | 1.600 | 3+2 | 1.455,- |
5.000 | 1.600 | 3+2 | 1.605,- |
5.500 | 1.600 | 3+2 | 1.755,- |
6.000 | 1.600 | 3+3 | 1.815,- |
6.200 | 1.600 | 3+3 | 1.865,- |
6.500 | 1.600 | 3+3 | 1.955,- |
7.000 | 1.600 | 4+4 | 2.090,- |
7.500 | 1.600 | 4+4 | 2.230,- |
8.000 | 1.600 | 4+4 | 2.365,- |
V cene je zahrnuté: zameranie, výroba, dovoz, montáž.
Uvedené ceny sú s 20% DPH.
Cenník platný od 11.4.2022
Príslušenstvo
Hliníková strieška | 30,- €/bm |
Hiníkový parapet | 30,- €/bm |
Hliníková posuvná sieťka | 124,- €/m2 |
Spodná časť lódžie, balkónu | |
Hliníkový rám s výplňou LEXAN, AL H10 – profil | 95,- €/m2 |
PVC obklad spodnej časti | 60,- €/m2 |